Dotacje dla innych podmiotów w 2005 roku
Podział klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Planowana kwota dotacji
Dział Rozdz.
1 2 3 4
600   Transport i łączność 26 000 000
  60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 9 000 000
  60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 17 000 000
630   Turystyka 45 000
  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - stowarzyszenia turystyczne 45 000
750   Administracja publiczna 25 000
  75095 Pozostała działalność 25 000
803   Szkolnictwo wyższe 1 000 000
  80395 Pozostała działalność 1 000 000
851   Ochrona zdrowia 1 245 000
  85148 Medycyna pracy 300 000
  85153 Zwalczanie narkomanii 25 000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 920 000
852   Pomoc społeczna 335 000
  85295 Pozostała działalność 335 000
       
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  140 000
  85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 140 000
       
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 648 000
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 50 000
  92195 Pozostała działalność 598 000
926   Kultura fizyczna i sport 1 250 000
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 250 000
Ogółem 30 688 000