Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 20/143/03 z dnia 13 marca 2003 roku | ||||||||||||||||
TABELA NR I : INWESTYCJE UJĘTE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH "WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2000-2005" | ||||||||||||||||
Inwestor- | Zadanie- | Rodz.nakładów N,M,K,R | Charakterystyka | Okres | Wartość | Udział środków z dopłat do stawek w grach liczbowych | Uwagi | |||||||||
wnioskodawca, adres |
lokalizacja-adres | przedsięwzięcia | realizacji | zadania | Ogółem | 1 999 | 2 000 | 2 001 | 2 002 | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | Z - zakończenie U - umowa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
W O J E W Ó D Z T W O P O D L A S K I E | ||||||||||||||||
1 | Urząd Gminy w Janowie | Zespół Szkół
Rolniczych w Janowie |
N | hala sportowa 44x22 | 98-02 | 3 373 | 1 650 | 442 | 400 | 300 | 400 | 108 | Z | |||
2 | Urząd Miejski Kolno(900 tys.zł.w latach 96-97) | SP nr 3 w Kolnie | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 96-00 | 6 725 | 400 | 400 | Z | |||||||
3 | Urząd Gminy Sokoły | SP w Sokołach | K | zespół sportowy (hala sportowa 36x18 i boiska do piłki nożnej) | 97-00 | 4 224 | 1 190 | 781 | 409 | Z | ||||||
4 | Urząd Gminy Nowe Piekuty | SP w Jabłoni Kościelnej | N | hala sportowa 36x18 | 99-00 | 1 549 | 500 | 200 | 300 | Z | ||||||
5 | Urząd Miejski Augustów | Urząd
Miejski w Augustowie |
N | kryta pływalnia 25x12 | 99-01 | 12 469 | 2 500 | 200 | 1 600 | 700 | Z | |||||
6 | Urząd Miejski Białystok | I LO w Białymstoku | N | hala sportowa 44x24 | 99-01 | 4 727 | 900 | 900 | Z | |||||||
7 | Urząd Miasta i Gminy Sokółka | OSiR w Sokółce | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 99-01 | 7 929 | 1 700 | 1681 | 19 | Z | ||||||
8 | Starostwo Powiatowe Białystok - ZSM w Łapach | Zespół Szkół
Mechanicznych w Łapach |
N | hala sportowa 42x21,6 + modernizacja istniejącego zaplecza | 98-01 | 3 579 | 1 048 | 500 | 548 | Z | ||||||
9 | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski - UM Brańsk | Zespół
Szkół w Brańsku |
N | hala sportowa 44x22 | 98-01 | 3 695 | 1 100 | 450 | 600 | 50 | Z | |||||
10 | Urząd Miasta i Gminy Suchowola | Zespół
Szkół w Suchowoli |
N | hala sportowa 44x24 | 99-02 | 2 784 | 892 | 208 | 389 | 295 | Z | |||||
11 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | SP w Kleosinie | N | hala sportowa 36x21 | 99-01 | 2 619 | 700 | 346 | 354 | Z | ||||||
12 | Urząd Gminy Krynki | SP w Krynkach | N | hala sportowa 36x18 | 99-03 | 2 500 | 825 | 80 | 200 | 200 | 345 | U | ||||
13 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne | SP w Dubiczach Cerkiewnych | N | sala sportowa 24x12 | 99-00 | 1 039 | 200 | 189 | 11 | Z | ||||||
14 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | SP w Jabłonce Kościelnej | N | sala sportowa 24x12 | 98-00 | 985 | 194 | 194 | Z | |||||||
15 | Urząd Gminy Szumowo | SP w Szumowie | K | hala sportowa 30x18 | 00-01 | 1 934 | 655 | 53 | 602 | Z | ||||||
16 | MOSP Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok | MOSP Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok | K | zespół boisk do piłki nożnej | 00-02 | 1 021 | 200 | 100 | 100 | Z | ||||||
17 | Urząd Gminy Jasionówka | SP i Gimnazjum w Jasionówce | K | sala sportowa 24x12 | 98-00 | 695 | 100 | 100 | Z | |||||||
18 | Urząd Miejski Białystok | MOSiR w Białymstoku | K | sztuczne lodowisko | 98-03 | 8 642 | 1 100 | 200 | 300 | 522 | 78 | U | ||||
19 | Urząd Gminy Jedwabne | SP w Jedwabnem | K | hala sportowa 36x18 | 00-02 | 3 146 | 1 098 | 950 | 148 | Z | ||||||
20 | Urząd Gminy Nowinka | Gimnazjum w Nowince |
K | hala sportowa 42x21,6 +boiska do piłki nożnej oraz skocznia i bieżnia la | 97-03 | 2 442 | 1 135 | 135 | 300 | 700 | U | |||||
21 | Urząd Gminy Poświętne | SP i Gimnazjum w Poświętne | K | hala sportowa 30x18 | 00-01 | 2 500 | 800 | 800 | Z | |||||||
22 | Urząd Gminy Turośń Kościelna | SP w Turośni K. | K | hala sportowa | 00-02 | 1 687 | 350 | 70 | 110 | 170 | Z | |||||
23 | Urząd Gminy Brańsk | SP w Domanowie | K | hala sportowa 36x18 oraz boiska do gier zespołowych | 00-04 | 3 190 | 400 | 95 | 150 | 115 | 40 | U | ||||
24 | Starostwo Powiatowe Grajewo | Zespół Szkół
Zawodowych w Grajewie |
K | hala sportowa 30x18 | 97-02 | 3 699 | 510 | 70 | 440 | Z | ||||||
25 | Urząd Gminy Zbójna | SP w Zbójnej | K | hala sportowa 36x22 | 99-02 | 2 208 | 340 | 240 | 100 | Z | ||||||
26 | Urząd Miasta i Gminy Mońki | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mońkach | N | hala sportowa 44x24 | 00-02 | 3 715 | 600 | 515 | 85 | Z | ||||||
27 | Urząd Gminy Siemiatycze | Gimnazjum w Siemiatyczach | K | hala sportowa 36x19 | 00-03 | 1 560 | 513 | 100 | 413 | Z | ||||||
28 | Urząd Gminy Rutka Tartak | SP w Rutce Tartak | K | hala sportowa 36x18 | 00-02 | 1 964 | 700 | 340 | 360 | Z | ||||||
29 | Urząd Miejski Wysokie Maz. | SP w Wysokim Mazowieckim | N | hala sportowa 36x18 | 01-02 | 2 748 | 665 | 100 | 565 | Z | ||||||
30 | Urząd Gminy Narew | stadion sportowy w Narwi | M | stadion sportowy | 99-01 | 446 | 25 | 25 | Z | |||||||
31 | Urząd Gminy w Szepietowie | Gimnazjum w Szepietowie |
K | hala sportowa | 00-02 | 2 046 | 546 | 120 | 426 | Z | ||||||
32 | Urząd Gminy Krypno | SP i Gimnazjum w Krypnie | K | hala sportowa 36x25 | 99-02 | 2 511 | 540 | 308 | 221 | 11 | U | |||||
33 | Urząd Gminy Bielsk Podlaski | SP w Augustowie | N | boisko do piłki nożnej oraz bieżnia la | 01 | 317 | 40 | 29 | 11 | Z | ||||||
34 | Zarząd Miasta w Grajewie | stadion sportowy w Grajewie | M | modernizacja zaplecza stadionu sportowego | 01-02 | 196 | 61 | 20 | 41 | Z | ||||||
35 | Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim | Zespół Szkół Zawodowych Nr2 | K | hala sportowa | 98-03 | 2 230 | 885 | 330 | 555 | U | ||||||
36 | Urząd Miejski Bielsk Podlaski | Ogólnomiejska pływalnia w Bielsku Podlaskim | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 00-03 | 12 320 | 1 507 | 802 | 705 | U | ||||||
37 | Urząd Gminy Wyszki | Zespół Szkół
w Wyszkach |
N | hala sportowa 36x18 oraz boisko | 00-04 | 2 663 | 1 065 | 277 | 788 | U | ||||||
38 | Urząd Miasta i Gminy Knyszyn | Urząd Miasta i Gminy Knyszyn | N | hala sportowa 41x34 | 01-04 | 2 600 | 858 | 80 | 189 | 589 | U | |||||
39 | Urząd Gminy Mielnik | SP w Mielniku | N | hala sportowa 40x20 | 02-03 | 1 623 | 535 | 200 | 335 | U | ||||||
40 | Urząd Gminy Kolno | SP w Lachowie | N | sala sportowa 24x12 | 01-03 | 1 074 | 350 | 118 | 232 | U | ||||||
41 | Urząd Miejski Drohiczyn | Urząd Miejski Drohiczyn | N | hala sportowa 44x24 | 02-03 | 2 588 | 854 | 178 | 322 | 354 | U | |||||
42 | Urząd Miejski Zambrów | Urząd Miejski Zambrów | K | kryta pływalnia 25x12,5 | 00-02 | 10 362 | 1 180 | 1 180 | Z | |||||||
43 | Urząd Gminy Jeleniewo | Zarząd Gminy Jeleniewo | K | sala sportowa 24x12 przy Gimnazjum | 01-03 | 745 | 298 | 135 | 163 | U | ||||||
44 | Urząd Gminy Kulesze Kościelne | Urząd Gminy Kulesze Kościelne | N | hala sportowa 36x21 | 02-03 | 1 160 | 382 | 100 | 282 | U | ||||||
45 | Urząd Gminy Radziłów | SP w Radziłowie | K | zespół boisk | 00-02 | 240 | 75 | 75 | Z | |||||||
46 | Zarząd Miejski w Łapach | Gimnazjum w Łapach | N | kompleks boisk | 03-04 | 362 | 100 | 50 | 50 | |||||||
47 | Urząd Miejski w Supraślu | Zespól Szkół Sportowych w Supraślu | N | hala sportowa 35x23 | 02-03 | 2 713 | 895 | 395 | 500 | |||||||
48 | Urząd Gminy Dziadkowice | SP i Gimnazjum w Dziadkowicach | N | hala sportowa 30x18 | 02-03 | 1 232 | 492 | 207 | 285 | |||||||
49 | Urząd Gminy Raczki | SP I Gimnazjum w Raczkach | N | hala sportowa 44x23 | 02-03 | 2 000 | 800 | 300 | 500 | |||||||
50 | Zarząd Gminy Wiżajny | Zarząd Gminy Wiżajny | M | adaptacja budynku na salę sportową | 02-03 | 1 375 | 550 | 100 | 450 | |||||||
51 | Urząd Gminy Czyżew-Osada | SP w Czyżewie-Osadzie | N | hala sportowa 36x18 wraz z boiskiem przyszkolnym | 03-04 | 2 500 | 825 | 335 | 490 | |||||||
52 | Starostwo Powiatowe w Mońkach | kryta pływalnia w Mońkach | M,N | kryta pływalnia 25x12 | 03-06 | 9 246 | 1 849 | 150 | 708 | 991 | ||||||
53 | Urząd Gminy Augustów | SP w Janówce | N | sala sportowa 24x12 | 02-03 | 1 500 | 550 | 300 | 250 | |||||||
54 | Urząd Miasta Rajgród | SP w Rajgrodzie | N | hala sportowa 30x18 | 01-04 | 2 701 | 891 | 732 | 159 | |||||||
55 | Urząd Gminy w Łomży | SP w Konarzycach | N | sala gimnastyczna 24x12 | 01-03 | 695 | 278 | 278 | ||||||||
56 | Urząd Miejski Białystok | SP nr 50 w Białymstoku | N K | hala sportowa 44x24 | 01-03 | 4 938 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
57 | Urząd Gminy w Grajewie | SP w Danówku | N | sala sportowa 27x18 | 02-04 | 2 000 | 660 | 50 | 610 | |||||||
58 | Starostwo Powiatowe w Sokółce | Zespół Szkół w Sokółce | N | hala sportowa 44x22 | 04-05 | 5 200 | 1 000 | 107 | 293 | 600 | ||||||
59 | Urząd Gminy Płaska | Zespół
Szkół w Płaskiej |
N | hala sportowa 42x21 | 03-05 | 2 632 | 441 | 241 | 200 | |||||||
60 | Urząd Gminy Turośl | SP w Turośli | N | sala sportowa | 04-05 | 2 260 | 304 | 104 | 200 | |||||||
61 | MOSP "Jagiellonia" Białystok | MOSP "Jagiellonia" Białystok | N K | budynek socjalny przy kompleksie boisk | 04-05 | 1 000 | 330 | 100 | 230 | |||||||
62 | Urząd Gminy Goniądz | SP w Goniądzu | N | hala sportowa 36x18 | 03-04 | 3 658 | 200 | 200 | ||||||||
63 | Urząd Gminy Filipów | SP w Filipowie | K | hala sportowa 30x25 | 03-05 | 900 | 70 | 70 | ||||||||
64 | Urząd Gminy Krasnopol | SP w Krasnopolu | K | hala sportowa | 02-04 | 2 000 | 450 | 100 | 150 | 200 | ||||||
65 | Zarząd Miasta w Grajewie | Gimnazjum nr 3 w Grajewie | N | hala sportowa | 02-04 | 4 000 | 150 | 150 | ||||||||
66 | S.S.A. "Jagiellonia" Białystok | S.S.A. "Jagiellonia" Białystok | N,M | modernizacja stadionu | 04-05 | 2 500 | 830 | 200 | 160 | 470 | ||||||
67 | Urząd Gminy Dobrzyniewo Kościelne | SP w DobrzyniewieK. | N | sala sportowa | 03-05 | 2 850 | 600 | 100 | 100 | 400 | ||||||
68 | Starostwo Powiatowe Kolno | LO w Kolnie | N | hala sportowa 36x18 | 04-05 | 3 000 | 750 | 400 | 350 | |||||||
69 | Urząd Miejski Łomża | II LO w Łomży | N | hala sportowa 36x18 | 04-05 | 4 200 | 1 200 | 200 | 500 | 500 | ||||||
70 | Urząd Gminy Miastkowo | SP w Miastkowie | N | hala sportowa 36x22 | 03-04 | 3 600 | 800 | 300 | 500 | |||||||
71 | Urząd Gminy Śniadowo | Gimnazjum w Śniadowie |
N | sala sportowa | 03-04 | 350 | 110 | 110 | ||||||||
72 | Urząd Miasta i Gminy Nowogród | SP i Gimnazjum w Nowogrodzie | N | hala sportowa 44x22 | 01-04 | 3 500 | 700 | 200 | 500 | |||||||
73 | Urząd Gminy Giby | Zespół Szkół w Gibach |
N | sala sportowa | 03-05 | 1 850 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||
74 | Urząd Miasta Sejny | Urząd Miasta Sejny | N | boiska do gier zespołowych | 01-05 | 300 | 70 | 70 | ||||||||
75 | Urząd Gminy Puńsk | Urząd Gminy Puńsk | N | stadion sportowy | 01-04 | 550 | 140 | 90 | 50 | |||||||
76 | Urząd Gminy Grodzisk | Urząd Gminy Grodzisk | N | boisko sportowe (w tym do piłki nożnej) | 02-06 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
77 | Urząd Gminy Perlejewo | SP w Perlejewie | N | sala sportowa 24x12 | 02-05 | 1 500 | 370 | 70 | 100 | 200 | ||||||
78 | Urząd Gminy Przytuły | SP w Przytułach | N | sala sportowa 28x14 | 01-04 | 1 500 | 470 | 170 | 300 | |||||||
79 | Urząd Gminy Trzcianne | SP w Trzciannem | N | hala sportowa 36x18 wraz z boiskami | 01-02 | 3 000 | 407 | 207 | 200 | |||||||
80 | Urząd Gminy Przerośl | Urząd Gminy Przerośl | N | boisko sportowe | 02-05 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
81 | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | Zespół Szkół Zawodowych
w Bielsku Podlaskim |
N M | boiska sportowe, bieżnia i skocznia la, korty tenisowe i trybuny | 03-05 | 600 | 180 | 100 | 80 | |||||||
82 | Urząd Gminy Wąsosz | SP w Ławsku | N | hala sportowa 30x25 | 02-05 | 1 600 | 300 | 150 | 150 | |||||||
83 | Urząd Gminy Kleszczele | SP i Gimnazjum w Kleszczelach | N | boiska sportowe | 02-05 | 2 000 | 300 | 200 | 100 | |||||||
84 | Urząd Miejski Łomża | Zespół Szkół Nr 1 w Łomży | N | hala sportowa | 04-05 | 4 000 | 1 100 | 700 | 400 | |||||||
85 | Urząd Gminy Wizna | SP w Rutkach | N | sala sportowa 18x9 | 04 | 270 | 90 | 90 | ||||||||
86 | Starostwo Powiatowe Siemiatycze | Zespół Szkół
w Ostrożanach |
N | hala sportowa 36x19 | 01-05 | 3 500 | 600 | 200 | 400 | |||||||
87 | Urząd Gminy Raczki | Urząd Gminy Raczki | N M | modernizacja stadionu sportowego | 01-05 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
88 | Urząd Miejski Wysokie Mazowieckie | Gimnazjum w Wysokiem M. | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 04-05 | 5 000 | 1 200 | 200 | 1 000 | |||||||
89 | Starostwo Powiatowe Zambrów | Z.S.O w Zambrowie | N | hala sportowa 45x24 | 01-04 | 5 100 | 600 | 300 | 300 | |||||||
90 | Urząd Gminy Sidra | hala sportowa w Sidrze | N | hala sportowa | 03-05 | 1 569 | 50 | 50 | ||||||||
91 | Urząd Miasta w Dąbrowie Białostockiej | hala sportowa w Dąbrowie Białostockiej | N | hala sportowa 42x22 | 03-05 | 4 254 | 50 | 50 | ||||||||
92 | Urząd Miasta i Gminy Knyszyn | SP i Gimnazjum w Kalinówce Kościelnej | N | sala sportowa | 03-05 | 2 500 | 250 | 250 | ||||||||
93 | Urząd Miejski Łomża | Urząd Miejski Łomża | N,M | modernizacja stadionu sportowego | 04-05 | 2 000 | 500 | 500 | ||||||||
94 | Urząd Miejski Suwałki | Urząd Miejski Suwałki | N | kryta pływalnia | 03-10 | 15 000 | 1 400 | 500 | 900 | |||||||
95 | Urząd Miejski Siemiatycze | Urząd Miejski Siemiatycze | N, M | modernizacja oraz rozbudowa sal i boisk sportowych | 03-07 | 8 000 | 500 | 500 | ||||||||
Suma | 278 214 | 58 158 | 1 623 | 8 110 | 8 040 | 8 312 | 9 102 | 10 690 | 9 511 | 1 870 |