Załącznik do uchwały nr 37/394/03 z dnia 25 czerwiec 2003 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz Nr 5/2003 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z ułamkową częścią gruntu, położonych w Suwałkach przy ul. Reja 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | położenie | oznaczenie geodezyjne nieruchomości | powierzchnia nieruchomości (ha) | Nr Księgi Wieczystej | Opis nieruchomości | Oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | Powierzchnia przynależna | ogółem powierzchnia | Udział lokalu w części wspólnej | wartość lokalu mieszkalnego | Wartość garażu | Udział garażu w części wspólnej | wartość ułamkowej części gruntu pod garażem | wartość ułamkowej części prawa własności gruntu | % bonifikaty za lokal mieszkalny | Cena lokalu z bonifikatą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piwnica | garaż | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 1 | nr geod. 21742/10 | 0,2708 ha | Kw Nr 8652 | Nieruchomość
zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym,
piętrowym, w części podpiwniczonym,
składającym się z dwóch segmentów wzniesionych na planie prostokąta
połączonych wspólną klatką schodową. W budynku aktualnie znajduje się 10
lokali mieszkalnych. Parametry budynku: - powierzchnia zabudowy: 337,70 m 2 - powierzchnia użytkowa, liczona jako suma powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych: 483,9 m 2 - łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych, znajdujących się w piwnicy: 83,4 m 2 - kubatura: 2696 m 3 Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na zachodnim skraju osiedla mieszkaniowego"Północ" z zabudową głównie wielorodzinną |
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXVII/147/92 z dnia 10 czerwca 1992 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 32/92 poz.27 z późn. zmianami, zatwierdzonymi Uchwałą Nr VI/38/94 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 14 grudnia 1994 r. ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 43/94 poz. 327, na mocy art.67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, z dniem 1 stycznia 2003 r. utracił ważność. Zgodnie z tym planem nieruchomość o numerze geod. 21742/10 znajdowała się w obrysie E 32 UZ- "Teren istniejacego i rozbudowywanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Obszar wymaga pilnie zadrzewienia zgodnie z planami realizacyjnymi" | 39,8 | 3,8 | 43,6 | 436/5673 | 19 243,00 | 9 095,00 | 50 % | 9621,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 2 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 31,7 | 11,8 | 43,5 | 435/5673 | 14 542,00 | 9 074,00 | 50 % | 7271,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 5 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 33,4 | 3,8 | 37,2 | 372/5673 | 16 288,00 | 7 760,00 | 50 % | 8144,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 6 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 46,4 | 13,7 | 60,1 | 601/5673 | 24 351,00 | 12 537,00 | 50 % | 12175,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 7 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 38,6 | 3,9 | 42,5 | 425/5673 | 20 547,00 | 8 866,00 | 50 % | 10273,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 8 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 38,9 | 6,4 | 45,3 | 453/5673 | 20 503,00 | 9 450,00 | 50 % | 10251,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 15 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 126,2 | 18,0 | 144,2 | 1442/5673 | 61 919,00 | 30 081,00 | 50 % | 30959,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 16 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 39,00 | 3,7 | 42,7 | 427/5673 | 21 435,00 | 8 907,00 | 50 % | 10717,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 17 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 48,0 | 3,9 | 51,9 | 519/5673 | 26 950,00 | 10 826,00 | 50 % | 13475,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ul. Reja 63 lokal mieszkalny nr 18 | ___,,___ | ___,,___ | ___,,___ | 41,9 | 14,4 | 56,3 | 563/5673 | 21 566,00 | 11 744,00 | 50 % | 10783,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGÓŁEM: | 483,9 | 83,4 | 567,3 | 5673/5673 | 247 344,00 | 118 340,00 | 123 672,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Zarząd Województwa Podlaskiego udziela bonifikaty od ceny w przypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywcą jest kombatant lub inna osoba uprawniona, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950; z 1998 r. Nr 37, poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118; z 1999 r. Nr 38, poz. 360; z 2000 r. Nr 12 poz. 136; z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154 poz. 1788 oraz z 2002 r. Nr 4 poz. 34) - w wysokości 10 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Koszt sporządzenia operatów szacunkowych poniosą nabywcy. 3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126,poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 113, poz. 984) - sześć tygodni. |