Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 103/1337/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku | ||||||||||||||||
TABELA NR I : INWESTYCJE UJĘTE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH "WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2000-2005" | ||||||||||||||||
Inwestor- | Zadanie- | Rodzaj nakładów N,M,K,R | Charakterystyka | Okres | Wartość | Udział środków z dopłat do stawek w grach liczbowych | Uwagi | |||||||||
wnioskodawca, adres |
lokalizacja-adres | przedsięwzięcia | realizacji | zadania | Ogółem | 1 999 | 2 000 | 2 001 | 2 002 | 2 003 | 2 004 | 2 005 | 2 006 | Z - zakończenie U - umowa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
W O J E W Ó D Z T W O P O D L A S K I E | ||||||||||||||||
1 | Urząd Gminy w Janowie | Z S Rolniczych w Janowie | N | hala sportowa 44x22 | 98-02 | 3 373 | 1 650 | 442 | 400 | 300 | 400 | 108 | Z | |||
2 | Urząd Miejski Kolno(900 tys.zł.w latach 96-97) | SP nr 3 w Kolnie | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 96-00 | 6 725 | 1 300 | 400 | Z | |||||||
3 | Urząd Gminy Sokoły | SP w Sokołach | K | hala sportowa 36x18 i boisko do piłki nożnej | 97-00 | 4 224 | 1 190 | 781 | 409 | Z | ||||||
4 | Urząd Gminy Nowe Piekuty | SP w Jabłoni Kościelnej | N | hala sportowa 36x18 | 99-00 | 1 549 | 500 | 200 | 300 | Z | ||||||
5 | Urząd Miejski Augustów | Urząd Miejski
w Augustowie |
N | kryta pływalnia 25x12 | 99-01 | 12 469 | 2 500 | 200 | 1 600 | 700 | Z | |||||
6 | Urząd Miejski Białystok | I LO w Białymstoku | N | hala sportowa 44x24 | 99-01 | 4 727 | 900 | 900 | Z | |||||||
7 | Urząd Miasta i Gminy Sokółka | OSiR w Sokółce | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 99-01 | 7 929 | 1 700 | 1681 | 19 | Z | ||||||
8 | Starostwo Powiatowe Białystok - ZSM w Łapach | Z S Mechanicznych w Łapach | N | hala sportowa 42x21,6 | 98-01 | 3 579 | 1 048 | 500 | 548 | Z | ||||||
9 | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski - UM Brańsk | Zespół
Szkół w Brańsku |
N | hala sportowa 44x22 | 98-01 | 3 695 | 1 100 | 450 | 600 | 50 | Z | |||||
10 | Urząd Miasta i Gminy Suchowola | Zespół
Szkół w Suchowoli |
N | hala sportowa 44x24 | 99-02 | 2 874 | 892 | 208 | 389 | 295 | Z | |||||
11 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | SP w Kleosinie | N | hala sportowa 36x21 | 99-01 | 2 619 | 700 | 346 | 354 | Z | ||||||
12 | Urząd Gminy Krynki | SP w Krynkach | N | hala sportowa 36x18 | 99-03 | 2 341 | 825 | 80 | 200 | 200 | 345 | Z | ||||
13 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne | SP w Dubiczach C. | N | sala sportowa 24x12 | 99-00 | 1 039 | 200 | 189 | 11 | Z | ||||||
14 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | SP w Jabłonce Kościelnej | N | sala sportowa 24x12 | 98-00 | 985 | 194 | 194 | Z | |||||||
15 | Urząd Gminy Szumowo | SP w Szumowie | K | hala sportowa 30x18 | 00-01 | 1 934 | 655 | 53 | 602 | Z | ||||||
16 | MOSP Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok | MOSP Jagiellonia W P Białystok | K | zespół boisk do piłki nożnej | 00-02 | 1 021 | 200 | 100 | 100 | Z | ||||||
17 | Urząd Gminy Jasionówka | SP i Gimnazjum w Jasionówce | K | sala sportowa 24x12 | 98-00 | 695 | 100 | 100 | Z | |||||||
18 | Urząd Miejski Białystok | MOSiR w Białymstoku | K | sztuczne lodowisko | 98-04 | 8 642 | 1 622 | 200 | 300 | 522 | 0 | 600 | Z | |||
19 | Urząd Gminy Jedwabne | SP w Jedwabnem | K | hala sportowa 36x18 | 00-02 | 3 550 | 1 098 | 950 | 148 | Z | ||||||
20 | Urząd Gminy Nowinka | Gimnazjum w Nowince |
K | hala sportowa 42x21,6 + boisko oraz zespół urządzeń sport. | 97-03 | 2 597 | 1 235 | 135 | 300 | 800 | Z | |||||
21 | Urząd Gminy Poświętne | SP i Gimnazjum w Poświętnem | K | hala sportowa 30x18 | 00-01 | 2 500 | 800 | 800 | Z | |||||||
22 | Urząd Gminy Turośń Kościelna | SP w Turośni K. | K | hala sportowa 28x16 | 00-02 | 1 687 | 350 | 70 | 110 | 170 | Z | |||||
23 | Urząd Gminy Brańsk | SP w Domanowie | K | hala sportowa 36x18 oraz boiska do gier zespołowych | 00-05 | 3 052 | 930 | 95 | 150 | 0 | 400 | 285 | U | |||
24 | Starostwo Powiatowe Grajewo | ZSZ w Grajewie | K | hala sportowa 30x18 | 97-02 | 3 837 | 510 | 70 | 440 | Z | ||||||
25 | Urząd Gminy Zbójna | SP w Zbójnej | K | hala sportowa 36x22 | 99-02 | 2 283 | 340 | 240 | 100 | Z | ||||||
26 | Urząd Miasta i Gminy Mońki | SP Nr 3 w Mońkach | N | hala sportowa 44x24 | 00-02 | 3 715 | 600 | 515 | 85 | Z | ||||||
27 | Urząd Gminy Siemiatycze | Gimnazjum w Siemiatyczach | K | hala sportowa 36x19 | 00-03 | 1 540 | 513 | 100 | 413 | Z | ||||||
28 | Urząd Gminy Rutka Tartak | SP w Rutce Tartak | K | hala sportowa 36x18 | 00-02 | 1 964 | 700 | 340 | 360 | Z | ||||||
29 | Urząd Miejski Wysokie Maz. | SP w Wysokim Mazowieckim | N | hala sportowa 36x18 | 01-02 | 2 748 | 665 | 100 | 565 | Z | ||||||
30 | Urząd Gminy Narew | stadion w Narwi | M | stadion sportowy | 99-01 | 446 | 25 | 25 | Z | |||||||
31 | Urząd Gminy w Szepietowie | Gimnazjum w Szepietowie |
K | hala sportowa 36x21 | 00-02 | 2 080 | 546 | 120 | 426 | Z | ||||||
32 | Urząd Gminy Krypno | Gimnazjum w Krypnie | K | hala sportowa 36x25 | 99-03 | 2 668 | 540 | 308 | 211 | 21 | Z | |||||
33 | Urząd Gminy Bielsk Podlaski | SP w Augustowie | N | boisko do piłki nożnej oraz bieżnia la | 01 | 167 | 40 | 29 | 11 | Z | ||||||
34 | Zarząd Miasta w Grajewie | stadion w Grajewie | M | modernizacja zaplecza | 01-02 | 196 | 61 | 20 | 41 | Z | ||||||
35 | Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim | Zespół Szkół Nr 2 | K | hala sportowa 30x18 | 98-03 | 2 230 | 985 | 330 | 655 | Z | ||||||
36 | Urząd Miejski Bielsk Podlaski | U M w Bielsku Podlaskim | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 00-03 | 10 605 | 2 107 | 802 | 1 305 | Z | ||||||
37 | Urząd Gminy Wyszki | Zespół Szkół
w Wyszkach |
N | hala sportowa 36x18 oraz boisko | 00-04 | 3 948 | 1 115 | 277 | 738 | 100 | Z | |||||
38 | Urząd Miasta i Gminy Knyszyn | hala sportowa 41x34 | N | hala sportowa 41x34 | 01-04 | 2 685 | 858 | 80 | 189 | 589 | U | |||||
39 | Urząd Gminy Mielnik | SP w Mielniku | N | hala sportowa 40x20,5 | 02-03 | 1 572 | 535 | 200 | 335 | Z | ||||||
40 | Urząd Gminy Kolno | SP w Lachowie | N | sala sportowa 24x12 | 01-03 | 1 040 | 350 | 118 | 232 | Z | ||||||
41 | Urząd Miejski Drohiczyn | Zespół Szkół w Drohiczynie | N | hala sportowa 46x30 | 02-04 | 4 305 | 854 | 178 | 322 | 354 | Z | |||||
42 | Urząd Miejski Zambrów | Urząd Miejski Zambrów | K | kryta pływalnia 25x12,5 | 00-02 | 10 363 | 1 180 | 1 180 | Z | |||||||
43 | Urząd Gminy Jeleniewo | Gimnazjum w Jeleniewie | K | sala gimnastyczna 24x12 | 01-03 | 742 | 371 | 135 | 213 | 23 | Z | |||||
44 | Urząd Gminy Kulesze Kościelne | SP i Gimnazjum w Kuleszach K. | N | hala sportowa 36x21 | 02-03 | 1 246 | 389 | 100 | 282 | 7 | Z | |||||
45 | Urząd Gminy Radziłów | SP w Radziłowie | K | zespół boisk | 00-02 | 236 | 75 | 75 | Z | |||||||
46 | Zarząd Miejski w Łapach | Gimnazjum w Nr 1 Łapach | N | kompleks boisk przyszkolnych | 03 | 279 | 92 | 50 | 42 | U | ||||||
47 | Urząd Miejski w Supraślu | Zespól Szkół Sportowych w Supraślu | N | hala sportowa 35,6x23 | 02-03 | 2 739 | 995 | 768 | 227 | Z | ||||||
48 | Urząd Gminy Dziadkowice | SP i Gimnazjum w Dziadkowicach | N | sala gimnastyczna 30x18 | 02-04 | 1 366 | 572 | 287 | 285 | Z | ||||||
49 | Urząd Gminy Raczki | SP i Gimnazjum w Raczkach | N | hala sportowa 44,5x24 | 02-03 | 2 311 | 980 | 480 | 500 | Z | ||||||
50 | Zarząd Gminy Wiżajny | Gimnazjum w Wiżajnach | M | hala sportowa 56x24,5 | 02-04 | 2 115 | 910 | 260 | 550 | 100 | U | |||||
51 | Urząd Gminy Czyżew-Osada | SP w Czyżewie-Osadzie | N | hala sportowa 36x18 i boisko | 03-04 | 2 043 | 825 | 335 | 490 | U | ||||||
52 | Starostwo Powiatowe w Mońkach | kryta pływalnia w Mońkach | M,N | kryta pływalnia 25x12,5 | 03-06 | 8 022 | 1 849 | 138 | 720 | 700 | 291 | U | ||||
53 | Urząd Gminy Augustów | SP w Janówce | N | sala gimnastyczna 24x12 oraz TUS | 02-04 | 1 910 | 950 | 300 | 350 | 300 | U | |||||
54 | Urząd Miasta Rajgród | SP w Rajgrodzie | N | hala sportowa 29x17 | 01-04 | 2 397 | 1 140 | 732 | 408 | U | ||||||
55 | Urząd Gminy w Łomży | SP w Konarzycach | N | sala gimnastyczna 24x12 | 01-03 | 755 | 278 | 278 | Z | |||||||
56 | Urząd Miejski Białystok | SP nr 50 w Białymstoku | N K | hala sportowa 44x24 | 01-03 | 3 963 | 1 000 | 1 000 | Z | |||||||
57 | Urząd Gminy w Grajewie | SP w Danówku | N | sala gimnastyczna 26,8x18 | 02-04 | 880 | 439 | 50 | 389 | Z | ||||||
58 | Starostwo Powiatowe w Sokółce | Zespół Szkół w Sokółce | N | hala sportowa 47,6x25,5 | 03-05 | 4 002 | 1 000 | 107 | 293 | 600 | U | |||||
59 | Urząd Gminy Sidra | SP w Sidrze | N | hala sportowa 36x19 | 03-04 | 1 918 | 815 | 100 | 415 | 300 | U | |||||
60 | Urząd Gminy Płaska | Zespół Szkół
w Płaskiej |
N | hala sportowa 36x18 | 04-05 | 1 854 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
61 | Urząd Miasta Goniądz | SP w Goniądzu | N | hala sportowa 36x18 | 04-05 | 2 402 | 1 070 | 320 | 300 | 450 | ||||||
62 | Urząd Gminy Filipów | SP w Filipowie | N | hala sportowa 36x25 | 04-05 | 2 740 | 900 | 250 | 300 | 350 | ||||||
63 | Urząd Gminy Miastkowo | SP w Miastkowie | N | hala sportowa 43x20 | 03-04 | 2 748 | 1 100 | 300 | 800 | |||||||
64 | Urząd Miasta w Dąbrowie Białostockiej | hala sportowa | N | hala sportowa 43x21,6 | 03-05 | 2 410 | 700 | 100 | 200 | 400 | ||||||
65 | Urząd Miasta w Suwałkach | I LO w Suwałkach | N | hala sportowa | 03-05 | 3 559 | 1 170 | 100 | 370 | 700 | ||||||
66 | Urząd Miasta i Gminy w Choroszczy | Publiczne Gimnazjum w Choroszczy | N | hala sportowa 44x24 | 04-07 | 3 263 | 700 | 100 | 300 | 200 | 100 | |||||
67 | Urząd Gminy w Zambrowie | SP w Osowcu | N | sala gimnastyczna 24x12 | 03-04 | 918 | 450 | 450 | Z | |||||||
68 | Urząd Gminy w Piątnicy | Gimnazjum w Piątnicy | N | hala sportowa 44x24 wraz z boiskiem | 04-05 | 4 817 | 1 500 | 200 | 600 | 700 | ||||||
69 | Zarząd Miasta w Grajewie | stadion miejski w Grajewie | K | modernizacja stadionu | 04-05 | 1 500 | 500 | 150 | 350 | |||||||
70 | Urząd Miasta Kolno | Gimnazjum w Kolnie | N | hala sportowa 44x24 | 04-05 | 3 973 | 850 | 100 | 400 | 350 | ||||||
71 | Urząd Gminy Śniadowo | Gimnazjum w Śniadowie |
N | boisko przyszkolne | 03-04 | 112 | 50 | 50 | ||||||||
72 | Urząd Gminy Puńsk | Urząd Gminy Puńsk | M | modernizacja sali sportowej | 04 | 164 | 70 | 70 | ||||||||
73 | Urząd Gminy w Siemiatyczach | SP w Czartajewie | N | sala gimnastyczna 24x12 | 04-05 | 1 356 | 500 | 100 | 400 | |||||||
74 | Urząd Gminy Zawady | Zespół Szkół w Zawadach | N | sala gimnastyczna 24x12 | 03-04 | 1 299 | 420 | 100 | 320 | |||||||
75 | Urząd Gminy Mały Płock | SP i Gimnazjum w Małym Płocku | M | modernizacja sali gimnastycznej 24x12 | 04 | 148 | 70 | 70 | ||||||||
76 | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Maz. | Centrum Kształcenia Zawodowego | M | modernizacja sali gimnastycznej 17,78x10,82 | 04 | 875 | 287 | 100 | 187 | |||||||
77 | Urząd Gminy Jaświły | SP w Jaświłach | N | sala gimnastyczna 24x12 | 04-05 | 676 | 340 | 100 | 240 | |||||||
78 | Urząd Gminy Dobrzyniewo Kościelne | SP w DobrzyniewieD | N | hala sportowa 36x19 | 04-05 | 2 850 | 700 | 100 | 200 | 400 | ||||||
79 | Urząd Gminy Turośl | SP i Gimnazjum w Turośli | N | hala sportowa 36x18 | 04-05 | 2 260 | 304 | 104 | 200 | |||||||
80 | MOSP "Jagiellonia" Białystok | MOSP "Jagiellonia" Białystok | N K | budynek socjalny przy kompleksie boisk | 04-05 | 1 000 | 330 | 100 | 230 | |||||||
81 | Urząd Gminy Krasnopol | SP w Krasnopolu | N | hala sportowa 36x18 | 04-05 | 2 000 | 450 | 100 | 350 | |||||||
82 | S.S.A. "Jagiellonia" Białystok | S.S.A. "Jagiellonia" Białystok | N,M | modernizacja stadionu | 04-05 | 2 500 | 830 | 200 | 630 | |||||||
83 | Urząd Miasta i Gminy Nowogród | SP i Gimnazjum w Nowogrodzie | N | hala sportowa 44x22 | 05-06 | 3 500 | 700 | 200 | 500 | |||||||
84 | Urząd Gminy Giby | Zespół Szkół w Gibach |
N | sala sportowa 36x18 | 04-05 | 1 850 | 500 | 200 | 300 | |||||||
85 | Urząd Miasta Sejny | Urząd Miasta Sejny | N | boiska do gier zespołowych | 04-05 | 300 | 70 | 70 | ||||||||
86 | Urząd Gminy Grodzisk | Gimnazjum w Grodzisku | N | boisko sportowe (w tym do p.n.) | 05 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
87 | Urząd Gminy Perlejewo | SP w Perlejewie | N | sala gimnastyczna 24x12 | 04-05 | 1 500 | 370 | 100 | 270 | |||||||
88 | Urząd Gminy Przytuły | SP i Gimnazjum w Przytułach | N | sala gimnastyczna 28x14 | 04-05 | 1 600 | 470 | 170 | 300 | |||||||
89 | Urząd Gminy Trzcianne | SP i Gimnazjum w Trzciannem | N | hala sportowa 36x18 wraz z boiskami | 05-06 | 3 000 | 407 | 207 | 200 | |||||||
90 | Urząd Gminy Przerośl | Urząd Gminy Przerośl | N | boisko sportowe | 05 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
91 | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | Zespól Szkół Nr 1 | N M | boiska przyszkolne i korty tenisowe | 04-05 | 600 | 180 | 80 | 100 | |||||||
92 | Urząd Gminy Wąsosz | SP w Ławsku | N | sala gimnastyczna 24x12 | 05-06 | 1 600 | 300 | 150 | 150 | |||||||
93 | Urząd Gminy Kleszczele | SP i Gimnazjum w Kleszczelach | N | boiska sportowe | 02-05 | 2 000 | 300 | 200 | 100 | |||||||
94 | Urząd Gminy Wizna | SP w Rutkach | N | sala sportowa 18x9 | 05 | 270 | 90 | 90 | ||||||||
95 | Starostwo Powiatowe Siemiatycze | Zespół
Szkół w Ostrożanach |
N | hala sportowa 36x19 | 05-06 | 3 500 | 600 | 200 | 400 | |||||||
96 | Urząd Gminy Raczki | Urząd Gminy Raczki | N M | modernizacja stadionu | 04-05 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
97 | Urząd Miejski Wysokie Mazowieckie | Gimnazjum w Wysokiem M. | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 04-05 | 5 000 | 1 200 | 200 | 1 000 | |||||||
98 | Starostwo Powiatowe Zambrów | Z.S.O w Zambrowie | N | hala sportowa 45x24 | 04-05 | 5 100 | 600 | 200 | 400 | |||||||
99 | Urząd Miasta w Łomży | Urząd Miasta w Łomży | N | zespół terenowych obiektów sportowych | 04-06 | 2 000 | 650 | 150 | 500 | |||||||
100 | Urząd Miasta w Białymstoku | Publiczne Gimnazjum Nr6 | N | hala sportowa 44x24 | 04-05 | 4 000 | 100 | 100 | ||||||||
101 | Urząd Gminy w Kuźnicy Białostockiej | SP i Gimnazjum w Kuźnicy | N | kompleks boisk, w tym bieżnia lekkoatletyczna | 02-04 | 900 | 100 | 100 | ||||||||
102 | Urząd Miasta w Zambrowie | SP Nr 4 w Zambrowie | N | hala sportowa 44x24 | 04-05 | 3 500 | 100 | 100 | ||||||||
103 | Urząd Miasta i Gminy Knyszyn | SP i Gimnazjum w Kalinówce Kościelnej | N | sala sportowa | 03-05 | 2 500 | 250 | 250 | ||||||||
104 | Urząd Miejski Łomża | Urząd Miejski Łomża | N,M | modernizacja stadionu sportowego | 04-05 | 2 000 | 500 | 500 | ||||||||
105 | Urząd Miejski Siemiatycze | Urząd Miejski Siemiatycze | N, M | modernizacja, rozbudowa sal i boisk sportowych | 04-07 | 8 000 | 500 | 500 | ||||||||
106 | Urząd Miasta w Hajnówce | Urząd Miejski w Hajnówce | N | kryta pływalnia 25x12,5 | 04-06 | 17 027 | 100 | 100 | ||||||||
107 | Urząd Gminy w Gródku | Urząd Gminy w Gródku | M,N | boisko piłkarskie oraz korty tenisowe | 04-05 | 400 | 50 | 50 | ||||||||
108 | Urząd Gminy w Sokołach | Urząd Gminy w Sokołach | N | kryta pływalnia 16,6x8 | 04-06 | 1 794 | 100 | 100 | ||||||||
Suma | 295 247 | 69 111 | 1 623 | 8 110 | 8 040 | 8 302 | 10 600 | 9 502 | 11 863 | 9 671 | ||||||