Załącznik nr 1 do Oświadczenie Stron kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego zawartego dnia 19 czerwca 2001r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podlaskiego | ||||||||||||||
Załącznik 4b §1.1.Przewidywane zobowiązania finansowe stron realizowane w latach 2002-2003 w podziale na działania (zadania) wynikające z Programu Wojewódzkiego (w tys. zł). |
||||||||||||||
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | Priorytet programu wsparcia | Razem | Publiczne | |||||||||||
Udział Wspólnoty Europejskiej (w tys. EURO) |
Udział publicznych środków krajowych (w tys. zł) | |||||||||||||
Razem | Fundusze przedakcesyjne | Razem | Budżet Państwa | Budżet Województwa | Budżet Powiatu | Budżet Gminy | Inne,
w tym fundusze celowe |
|||||||
Phare | ISPA | SAPARD | ||||||||||||
IB | CBC | ESC | ||||||||||||
Priorytet 1 Rozwój endogenicznego potencjału województwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju | 206 601,86 | 79 400,00 | 0,00 | 0,00 | 79 400,00 | 0,00 | 0,00 | 127 201,86 | 57 388,00 | 3 900,00 | 650,00 | 33 273,26 | 31 990,60 | |
Działanie 1 Rozwój systemu transportowego województwa | Priorytet 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw | 139 003,36 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 67 603,36 | 47 608,00 | 3 900,00 | 650,00 | 13 578,36 | 1 867,00 |
1) Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku (Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 14 440,00 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 3640 | 240 | 0 | 0 | 3400 | 0 | |
2) Modernizacja drogi krajowej Nr 61 (Szczuczyn - Grajewo) (Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 32 800,00 | 12400 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3) Modernizacja drogi krajowej Nr 61(Barszcze - Netta) (Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 20 150,00 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4) Przebudowa ul. Pułaskiego w Suwałkach w ramach drogi krajowej nr 8,(Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 15 000,00 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 7000 | 2500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | |
5) Budowa drugiej jezdni ul. Popiełuszki w Białymstoku (P308),(Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 14 070,00 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 5670 | 1670 | 0 | 0 | 4000 | 0 | |
Rozwój systemu transportowego województwa - komponent Phare | 28 468,00 | 20200 | 0 | 0 | 20200 | 0 | 0 | 8268 | 8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6) Budowa Zambrowskiego Węzła Komunikacyjnego (Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 2 158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 158,36 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528,36 | 0,00 | |
8) Modernizacja drogi woj. Nr 659 (P8) - Hodyszewo, Bielsk Podlaski,(Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9) Modernizacja drogi woj. Nr 677 (P9) - Ostrów Mazowiecka - Łomża,(Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | |
10) Modernizacja drogi woj. 658 (P25) - Kudelicze – Pawłowicze – Grabarka – Kajanka,(Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) Modernizacja drogi woj. 685 (P24) - Kleszczele - Hajnówka,(Zadanie mieszczące się w punkcie 31 podpunkcie 312 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Modernizacja Ulicy Łomżyńskiej w Zbójnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby -Łomża | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 800,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami Kościuszki, Wysoką, Słowiczyńską w Sienmiatyczach | 1 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | |
Modernizacja drogi powiatowej Nr 23743 Dabrowa Moczydły - Ciechanowiec w lokalizacji 4+409-6+809 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Modrniacja drogi powiatowej Nr 40484 Bakałarzewo-Raczki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
Działanie 2 Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych | Priorytet 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw | 67 598,50 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 598,50 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 19 694,90 | 30 123,60 |
1) System wodno kanalizacyjny w Łomży i przyległych gminach,(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 16 200,00 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | |
2) System gospodarowania odpadami stałymi w Dorzeczu Biebrzy (P221),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 343 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 3 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 775,00 | |
3) Budowa oczyszczalni ścieków w Kolnie (P76),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 7 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520,40 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,40 | 0,00 | |
4)Rozbudowa kan. san i oczyszczalni w Białowieży (385),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 4 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 3 100,00 | |
5) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach (P117),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 060,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848,00 | 7 742,00 | |
6) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsku Podl. (P166),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 4 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631,00 | |
7) Budowa oczyszczalni ścieków w Wiźnie (P182),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 4 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 3 527,00 | |
8) Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łapach, (Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkt 341 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 12 882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 882,10 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 10 254,10 | |
9) Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągów (P146),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 344 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 2 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,50 | 94,50 | |
Priorytet 2 Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym | 114 474,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 474,09 | 33 318,00 | 1 110,00 | 1 857,00 | 45 564,29 | 32 624,80 | |
Działanie 1 Rozwój szkolnictwa oraz kształcenia ustawicznego | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 75,00 | |
1) Rozbudowa Zespołu Szkół w Siemiatyczach (P266), (Zadania mieszczące się w punkcie 23 rozdziału 2 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 75,00 | |||
Działanie 3 Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej | Priorytet 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw | 15 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345,00 | 12 690,00 | 0,00 | 40,00 | 1 000,00 | 1 615,00 |
1) Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ginekol.
(P54),(Zadanie mieszczące się w punkcie 36 rozdziału 3 szczegółowego wykazu
zadań służących realizacji działań wynikających z Programów
Wojewódzkich). Część 85/20 – Województwo podlaskie Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 – Szpitale ogólne § 653 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa* |
11 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240,00 | 11 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2) Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Zadanie mieszczące się w punkcie 36 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 250,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 815,00 | |
Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy społecznej w Suwałkach | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 800,00 | |
Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy społecznej w Łomży | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Działanie 4 Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego | Priorytet 2 - restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji | 7 746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 746,20 | 4 814,00 | 1 110,00 | 100,00 | 1 000,50 | 721,70 |
1) Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (P527),(Zadanie mieszczące się w punkcie 17 podpunkcie 172 rozdziału 1 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 580,00 | |
2) Adaptacja budynku dla Teatru Lalek i Aktora w Łomży (P260),(Zadanie mieszczące się w punkcie 36 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | |
3) Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich | 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,20 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 141,70 | |
Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Modernizacja Filharmonii Białostockiej - II etap | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Działanie 5 Rozwój Sportu i Rekreacji | Priorytet 3 - restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji | 31 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 510,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 310,00 |
1) Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej, Politechnika Białostocka | 31 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 510,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 310,00 | |
Priorytet 3 Wsparcie bazy ekonomicznej regionu | 112 072,21 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 072,21 | 26 195,00 | 350,00 | 36,00 | 20 893,60 | 28 597,61 | |
Działanie 1 Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich | Priorytet 4 - wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją | 16 643,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 643,21 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,60 | 11 390,61 |
1) Gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Górnej Narwi (P555),(Zadanie mieszczące się w punkcie 34 podpunkcie 345 rozdziału 3 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 16 643,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 643,21 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,60 | 11 390,61 | |
Działanie 3 Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą | Priorytet 5 - rozwój współpracy regionów | 47 000,00 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Fundusz małych grantów | 15 800,00 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2) Infrastruktura ochrony środowiska | 14 100,00 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3) Infrastruktura transportowa (modernizacja dróg powiatowych) | 16 600,00 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4) Konferencja Krajów Basenu Bałtyckiego | 500,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Działanie 4 Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego | Priorytet 2 - restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji | 7 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 325,00 | 2 700,00 | 50,00 | 36,00 | 3 553,00 | 986,00 |
1) Komputerowy system informacji turystycznej (P522),(Zadanie mieszczące się w punkcie 13 podpunkcie 1310 rozdziału 1szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | 500,00 | 50,00 | 36,00 | 10,00 | 141,00 | |
Działanie 5 Rozwój technologii informacyjnych | Priorytet 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw | 7 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 461,00 | 5 450,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711,00 |
1) Centrum Innowacji i transferu technologii (P557),(Zadanie mieszczące się w punkcie 18 rozdziału 1 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 2 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,00 | |
2) Społeczeństwo Informacyjne (P525),(Zadanie mieszczące się w punkcie 18 rozdziału 1 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290,00 | 4 450,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
Działanie 6 Rozwój produkcji i usług w tym przemysłu nieuciążliwego dla środowiska | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Modernizacja zasobów będących własnością województwa - budynek przy ulicy Wyszyńskiego | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Program inwestycyjny Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Białystok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Priorytet 4 Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i marginalizacji grup społecznych | 51 932,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 632,00 | 11 772,00 | 100,00 | 60,00 | 200,00 | 500,00 | |
Działanie 1 Rozwój systemu niepublicznych usług rynku pracy | Priorytet 3 - rozwój zasobów ludzkich | 27 534,00 | 20 990,00 | 0,00 | 0,00 | 20 990,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544,00 | 5 684,00 | 100,00 | 60,00 | 200,00 | 500,00 |
Poszerzenie systemu mikropożyczek dla MSP na całe województwo podlaskie | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 200,00 | 500,00 | |
1) Działania w wspieraniu MŚP(Zadania mieszczące się w punktach 21-25 rozdziału 2 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 26 674,00 | 20990 | 0 | 0 | 20990 | 0 | 0 | 5684 | 5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Działanie 2 Stworzenie oferty pomocy dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem | Priorytet 3 - rozwój zasobów ludzkich | 24 398,00 | 18310 | 0 | 0 | 18310 | 0 | 0 | 6088 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Podlaski Program Doskonalenia Kadr,(Zadania mieszczące się w punktach 21-25 rozdziału 2 szczegółowego wykazu zadań służących realizacji działań wynikających z Programów Wojewódzkich) | 24 398,00 | 18310 | 0 | 0 | 18310 | 0 | 0 | 6088 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem w tys. zł | 485 080,16 | 154 700,00 | 0,00 | 36 000,00 | 118 700,00 | 0,00 | 0,00 | 330 380,16 | 128 673,00 | 5 460,00 | 2 603,00 | 99 931,15 | 93 713,01 | |
UWAGA: W wierszach sumujacych kwoty z poszczególnych działań i priorytetów uwzględniono także zadania z 2001 roku oprócz DPS i POW (budżet państwa 2 209 tys. zł, środki JST 1 882,486 tys. zł, inne 3153,644 tys. zł) |